Lo que necesitas saber:
Desde la temporada 2020-21 hasta la 2023-24, el Manchester City se ha coronado campeón de la Premier League.
El camino para conocer al nuevo campeón de la Premier League continúa. Varios son los contendientes a llevarse, pero sin duda entre todos ellos, el Manchester City es favorito. En las últimas temporadas, Pep Guardiola ha logrado llevare el título y para el 2024-2025, tratará de repetir esa hazaña.
Aunque el Liverpool, al mando de Arne Slot, parece ser su principal amenaza y un paso en falso de los ‘Ciudadanos’ podría costarles su corona. Así va la Premier, hasta el momento.
Tabla general de la Premier League
N° | Equipo | Puntos |
1° | Liverpool | 28 pts |
2° | Manchester City | 23 pts |
3° | Chelsea | 22 pts |
4° | Arsenal | 22 pts |
5° | Brighton | 22 pts |
6° | Nottingham Forest | 19 pts |
7° | Aston Villa | 19 pts |
8° | Newcastle | 18 pts |
9° | Fulham | 18 pts |
10° | Brentford | 18 pts |
11° | Tottenham | 16 pts |
12° | Manchester United | 15 pts |
13° | Bournemouth | 15 pts |
14° | West Ham | 12 pts |
15° | Everton | 11 pts |
16° | Leicester City | 10 pts |
17° | Wolves | 9 pts |
18° | Crystal Palace | 8 pts |
19° | Ipswich | 8 pts |
20° | Southampton | 4 pts |
Resultados última jornada de Premier League
Local | Resultado | Visitante |
Leicester City | 1 – 2 | Chelsea |
Fulham | 1 – 4 | Wolves |
Everton | 0 – 0 | Brentford |
Arsenal | 3 – 0 | Nottingham Forest |
Bournemouth | 1 – 2 | Brighton |
Aston Villa | 2 – 2 | Crystal Palace |
Manchester City* | – | Tottenham |
Southampton* | – | Liverpool |
Ipswich* | – | Manchester United |
Newcastle* | – | West Ham |
*Aún no juegan el partido correspondiente a la jornada 12
Equipos en riesgo de descenso
Tres equipos pelean por mantenerse en la Premier League y no descender. Crystal Palace, Ipswich y Southampton se ubican en el fondo de la tabla general con un puñado de puntos y en caso de no encontrar el camino a la victoria perderán la categoría, esa que tanto trabajo les costo ganar.